CLEIM FLOWERS, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
2
Anuncios BORME
3
Última actualización
03/10/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CLEIM FLOWERS, SL |
Inscripción: | MADRID |
Comienzo de operaciones: | 02/03/2016 |
Objeto Social: | COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION, INVERSION, ARRIENDO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES, INCLUYENDO FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, ASI COMO NAVES INDUSTRIALES. INTERMEDIACION EN EL COMERCIO, ESPECIALMENTE LA COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCIONES O ARRENDAMIENTOS DE LOS MISMOS, NO ASUMIENDO RIESG |
Capital Social: | 37.000,00 Euros |
Dirección: | C/ SAN MARTIN, 10 (PINTO) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
MENENDEZ HERNANDO EDUARDO | Apoderado | 23/09/2016 | |
FLORES DELGADO MARIA INMACULADA | Adm. Unico | 23/09/2016 | |
FLORES DELGADO CLEMENTINA | Adm. Solid. | 09/03/2016 | 23/09/2016 |
FLORES DELGADO MARIA INMACULADA | Adm. Solid. | 09/03/2016 | 23/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 03/10/2016 | 397497 | MADRID |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Administrador Nombramientos | 03/10/2016 | 397496 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 17/03/2016 | 124951 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CLEIM FLOWERS, SL